時報-興櫃公司現金增資一覽表(1000420) | |||||
---|---|---|---|---|---|
代碼 | 名稱 | 認購率(千股) | 認購價(元) | 基準日 | 繳款起迄 |
8171 | 天宇 | 176.665 | 28.00 | 05/04 | 05/10-05/19 |
3530 | 晶相光 | 408.75 | 12.00 | 05/06 | 05/12-06/13 |
4140 | 康富 | 57.51 | 35.00 | 05/06 | 05/16-06/16 |
4990 | 晶美 | 223.65 | 90.00 | 05/06 | 05/09-06/09 |
3544 | 宣茂科 | 940.204 | 2.00 | 05/09 | 05/16-05/27 |
沒有留言:
張貼留言